|
IL CALENDARIO DEL TORNEO
GIRONE A:
24/9/2006 ore 18.30: METALBA BASSANO HOCKEY 54 - Concepcion P.C. (ARG)
26/9/2006 ore 18.30: Concepcion P.C. (ARG) - Desportivo Maputo (MOZ)
27/9/2006 ore xx.xx: Desportivo Maputo (MOZ) - METALBA BASSANO HOCKEY 54
GIRONE B:
24/9/2006 ore 21.30: F.C. Porto (POR) - Juventude de Viana (ANG)
25/9/2006 ore 17.00: F.C. Porto (POR) - Olimpia San Juan (ARG)
26/9/2006 ore 21.30: Juventude de Viana (ANG) - Olimpia San Juan (ARG)
GIRONE C:
24/9/2006 ore 20.00: Reus Deportiu (SPA) - Estudiantil San Miguel (CIL)
25/9/2006 ore 18.30: Amatori Lodi (ITA) - Estudiantil San Miguel (CIL)
26/9/2006 ore 20.00: Reus Deportiu (SPA) - Amatori Lodi (ITA)
GIRONE D:
24/9/2006 ore 17.00: S.L. Benfica (POR) - Petro de Luanda (ANG)
25/9/2006 ore 20.00: Petro de Luanda (ANG) - Sertaozinho (BRA)
26/9/2006 ore 17.00: S.L. Benfica (POR) - Sertaozinho (BRA)
GIRONE FINALE - 1°/4° POSTO
28/9/2006 ore 20.00: 1° Girone A - 1° Girone B
28/9/2006 ore 21.30: 1° Girone C - 1° Girone D
29/9/2006 ore 20.00: 1° Girone C - 1° Girone A
29/9/2006 ore 21.30: 1° Girone D - 1° Girone B
30/9/2006 ore 18.00: 1° Girone A - 1° Girone D
30/9/2006 ore 19.30: 1° Girone B - 1° Girone C
GIRONE FINALE - 5°/12° POSTO
28/9/2006 ore 10.30: 3° Girone A - 2° Girone B (#13)
28/9/2006 ore 12.00: 2° Girone A - 3° Girone B (#14)
28/9/2006 ore 17.00: 3° Girone C - 2° Girone D (#15)
28/9/2006 ore 18.30: 2° Girone C - 3° Girone D (#16)
29/9/2006 ore 10.30: Perdente #15 - Perdente #13 (#19)
29/9/2006 ore 12.00: Perdente #16 - Perdente #14 (#20)
29/9/2006 ore 17.00: Vincitore #15 - Vincitore #13 (#21)
29/9/2006 ore 18.30: Vincitore #16 - Vincitore #14 (#22)
30/9/2006 ore 10.30: Perdente #19 - Perdente #20 - Finale 11°/12° posto
30/9/2006 ore 12.00: Vincitore #19 - Vincitore #20 - Finale 9°/10° posto
30/9/2006 ore 15.00: Perdente #21 - Perdente #22 - Finale 7°/8° posto
30/9/2006 ore 16.30: Vincitore #21 - Vincitore #22 - Finale 5°/6° posto |